随州东随沃尔专用汽车销售有限公司
销售经理:文经理
电 话:15572272224
固 话:0722-3333355
邮 箱:2257089764@qq.com
地 址:随州市曾都区
HDW5032ZZZS6自装卸式垃圾车参数图片
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 帝王环卫牌 | 公告批次 | 342 |
产品名称 | 帝王环卫牌HDW5032ZZZS6型自装卸式垃圾车 | ||
总质量(kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 1065 | 外形尺寸(mm) | 5100,4980 * 1620 * 2080,2380 (mm) |
整备质量(kg) | 2300 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 40/16 | 前悬/后悬(mm) | 725/1385,725/1265 |
轴荷(kg) | 1365/2130 | 最高车速(km/h) | 100 |
备注: | 1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为箱体总成,挂桶机构;2.随底盘选装前部造型,中网,号牌板,轮眉,可不选装前雾灯,选装挂桶机构;3.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;4.DK15C发动机对应油耗值为7.1L/100km.该车型可选装ETC车载装置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SC1031XDD65 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 长安牌 | 生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 2990 | ||
轮胎规格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 4/5+3,4/5+4 | 前轮距(mm) | 1330 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1210 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90 |
整车详细介绍 | |||
底盘说明 | 底盘配置: |
载货汽车底盘
产品商标: 长安牌 底盘型号: SC1031XDD65
底盘类别: 二类 产品名称: 载货汽车底盘
企业名称: 重庆长安汽车股份有限公司 法人代表: 朱华荣
注册地址: 江北区建新东路260号 目录序号: 96
生产地址: 重庆市江北区建新东路260号 电话号码: 023-67921044
外形尺寸: 5015 x 1580 x 1935 (mm)
总质量: 3495 整备质量: 1085
准拖挂车质量: 承载质量:
防抱死系统: 有 前悬后悬: 725/1300
轴荷: 1365/2130 准乘人数: 2
燃料种类: 汽油 排放标准: GB18352.6-2016国Ⅵ
轴数: 2 轮胎规格: 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR
弹簧片数: 4/5+3,4/5+4 接近离去角: 40/22
轴距: 2990 轮胎数: 6
前轮距: 1330 后轮距: 1210
最高车速: 100 车辆识别代码: LSCABN2E×××××××××
其他: 1.发动机最大净功率:DK15C为78kW,DAM16KR为85kW.2.选装部件:前部造型,中网,导流罩,MP5,倒车可视,电动门窗,中控锁,空调,轮眉,燃油箱,可不选装前雾灯.3.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式.4.该车型可选装ETC车载装置.
发动机型号: 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)/马力(PS):
DK15C 重庆渝安淮海动力有限公司 1498 82/112
DAM16KR 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 1597 90/123